| Nome | Título nobiliárquico | Província | Legislaturas |
| Afonso de Albuquerque Maranhão | — | Rio Grande do Norte | 1ª a 3ª |
| Afonso Celso de Assis Figueiredo | Visconde de Ouro Preto | Minas Gerais | 17ª a 20ª |
| Alfredo d'Escragnolle Taunay | Visconde de Taunay | Santa Catarina | 20ª a 20ª |
| Álvaro Barbalho Uchoa Cavalcanti | — | Pernambuco | 14ª a 20ª |
| Ambrósio Leitão da Cunha | Barão de Mamoré | Amazonas | 14ª a 20ª |
| Ângelo Carlos Muniz | — | Maranhão | 8ª a 11ª |
| Antônio Augusto Monteiro de Barros | — | Minas Gerais | 1ª a 4ª |
| Antônio Cândido da Cruz Machado | Visconde do Serro Frio | Minas Gerais | 15ª a 20ª |
| Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva | — | Pernambuco | 6ª |
| Antônio Coelho de Sá e Albuquerque | — | Pernambuco | 12ª a 13ª |
| Antônio da Cunha Vasconcelos | — | Paraíba | 3ª a 13ª |
| Antônio Dias Coelho e Melo | Barão de Estância | Sergipe | 19ª a 20ª |
| Antônio Dinis de Siqueira e Melo | — | Sergipe | 10ª a 20ª |
| Antônio Francisco de Paula de Holanda Cavalcanti de Albuquerque | Visconde de Albuquerque | Pernambuco | 4ª a 11ª |
| Antônio Gonçalves Gomide | — | Minas Gerais | 1ª a 3ª |
| Antônio Joaquim Gomes do Amaral | — | Pará | 19ª a 20ª |
| Antônio José Machado | — | Ceará | 11ª |
| Antônio Luís Dantas de Barros Leite | — | Alagoas | 5ª a 14ª |
| Antônio Luís Pereira da Cunha | Marquês de Inhambupe | Pernambuco | 1ª a 3ª |
| Antônio Marcelino Nunes Gonçalves | Visconde de São Luís do Maranhão | Maranhão | 12ª a 20ª |
| Antônio Paulino Limpo de Abreu | Visconde de Abaeté | Minas Gerais | 7ª a 18ª |
| Antônio Pedro da Costa Ferreira | Barão de Pindaré | Maranhão | 3ª a 10ª |
| Antônio Pinto Chichorro da Gama | — | Rio de Janeiro | 12ª a 20ª |
| Antônio Rodrigues Fernandes Braga | — | Rio Grande do Sul | 14ª a 15ª |
| Antônio da Silva Prado | Barão de Iguape | São Paulo | 20ª |
| Antônio Vieira da Soledade | — | Rio Grande do Sul | 1ª a 3ª |
| Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho | Visconde de Sepetiba | Alagoas | 5ª a 9ª |
| Bento Barroso Pereira | — | Pernambuco | 1ª a 3ª |
| Bernardo de Sousa Franco | Visconde de Sousa Franco | Pará | 9ª a 15ª |
| Bernardo Pereira de Vasconcelos | — | Minas Gerais | 4ª a 8ª |
| Brás Carneiro Nogueira da Costa e Gama | Conde de Baependi | Rio de Janeiro | 14ª a 20ª |
| Caetano Maria Lopes Gama | Visconde de Maranguape | Rio de Janeiro | 4ª a 12ª |
| Caetano Pinto de Miranda Montenegro | Marquês de Vila Real da Praia Grande | Mato Grosso | 1ª |
| Cândido Batista de Oliveira | — | Ceará | 7ª a 12ª |
| Cândido Borges Monteiro | Visconde de Itaúna | Rio de Janeiro | 10ª a 14ª |
| Cândido José de Araújo Viana | Marquês de Sapucaí | Minas Gerais | 4ª a 15ª |
| Cândido Luís Maria de Oliveira | — | Minas Gerais | 20ª |
| Cândido Mendes de Almeida | — | Maranhão | 14ª a 17ª |
| Carlos Carneiro de Campos | Visconde de Caravelas | São Paulo | 10ª a 17ª |
| Cassiano Esperidião de Melo e Matos | — | Bahia | 3ª a 10ª |
| Clemente Ferreira França | Marquês de Nazaré | Bahia | 1ª |
| Cristiano Benedito Ottoni | — | Espírito Santo | 17ª a 20ª |
| Diogo Antônio Feijó | "Regente Feijó" (título não-nobiliárquico) | Rio de Janeiro | 2ª a 5ª |
| Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque | Visconde de Cavalcanti | Rio Grande do Norte | 16ª a 20ª |
| Domingos Borges de Barros | Visconde de Pedra Branca | Bahia | 2ª a 9ª |
| Domingos José Nogueira Jaguaribe | Visconde de Jaguaribe | Ceará | 14ª a 20ª |
| Estêvão José Carneiro da Cunha | — | Paraíba | 1ª a 2ª |
| Estêvão Ribeiro de Resende | Marquês de Valença | Minas Gerais | 1ª a 9ª |
| Eusébio de Queirós Coutinho Matoso Câmara | | Rio de Janeiro | 9ª a 13ª |
| Evaristo Ferreira da Veiga e Barros | | Minas Gerais | 20ª a 20ª |
| Fausto Augusto de Aguiar | — | Pará | 16ª a 20ª |
| Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta | Marquês de Barbacena | Alagoas | 1ª a 2ª |
| Filipe Franco de Sá | — | Maranhão | 18ª a 20ª |
| Firmino Rodrigues da Silva | — | Minas Gerais | 11ª a 17ª |
| Flávio Clementino da Silva Freire | Barão de Mamanguape | Paraíba | 14ª a 20ª |
| Florêncio Carlos Abreu e Silva | — | Rio Grande do Sul | 17ª |
| Francisco Antônio de Sousa Queirós | Barão de Sousa Queirós | São Paulo | 7ª a 20ª |
| Francisco de Assis Mascarenhas | Marquês de São João de Palma | São Paulo | 1ª a 5ª |
| Francisco Belisário Soares de Sousa | — | Rio de Janeiro | 20ª |
| Francisco Brito Guerra | — | Rio Grande do Norte | 3ª a 6ª |
| Francisco Carneiro de Campos | — | Bahia | 1ª a 2ª |
| Francisco de Carvalho Soares Brandão | — | Pernambuco | 18ª a 20ª |
| Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos | — | Minas Gerais | 10ª a 11ª |
| Francisco Gê Acaiaba de Montezuma | Visconde de Jequitinhonha | Bahia | 8ª a 14ª |
| Francisco Gonçalves Martins | Visconde de São Lourenço | Bahia | 8ª a 14ª |
| Francisco José Furtado | — | Maranhão | 12ª a 14ª |
| Francisco de Lima e Silva | Barão de Barra Grande | Rio de Janeiro | 3ª a 9ª |
| Francisco Maria Gordilho Veloso de Barbuda | Marquês de Jacarepaguá | Goiás | 1ª a 3ª |
| Francisco Otaviano de Almeida Rosa | — | Rio de Janeiro | 13ª a 20ª |
| Francisco de Paula de Almeida Albuquerque | — | Pernambuco | 4ª a 14ª |
| Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque | Visconde de Suaçuna | Pernambuco | 4ª a 17ª |
| Francisco de Paula Negreiros de Saião Lobato | Visconde de Niterói | Rio de Janeiro | 14ª a 18ª |
| Francisco de Paula Pessoa | — | Ceará | 7ª a 17ª |
| Francisco de Paula da Silveira Lobo | — | Minas Gerais | 14ª a 20ª |
| Francisco de Paula Sousa e Melo | — | São Paulo | 2ª a 8ª |
| Francisco do Rego Barros | Conde da Boa-Vista | Pernambuco | 8ª a 14ª |
| Francisco do Rego Barros Barreto | — | Pernambuco | 14ª a 20ª |
| Francisco de Sales Torres Homem | Visconde de Inhomirim | Rio Grande do Norte | 13ª a 15ª |
| Francisco dos Santos Pinto | — | Espírito Santo | 1ª a 3ª |
| Francisco de Sousa Paraíso | — | Bahia | 4ª a 5ª |
| Francisco Vilela Barbosa | Marquês de Paranaguá | Rio de Janeiro | 1ª a 6ª |
| Francisco Xavier Pais Barreto | — | Pernambuco | 12ª |
| Frederico de Almeida e Albuquerque | — | Paraíba | 10ª a 17ª |
| Gaspar da Silveira Martins | — | Rio Grande do Sul | 17ª a 20ª |
| Gabriel Mendes dos Santos | — | Minas Gerais | 8ª a 15ª |
| Herculano Ferreira Pena | — | Amazonas | 9ª a 13ª |
| Honório Hermeto Carneiro Leão | Marquês de Paraná | Minas Gerais | 5ª a 9ª |
| Inácio Antônio de Assis Martins | Visconde de Assis Martins | Minas Gerais | 18ª a 20ª |
| Isabel de Bragança e Bourbon | Princesa Imperial do Brasil | — | 14ª a 20ª |
| Jacinto Furtado de Mendonça | — | Minas Gerais | 1ª a 3ª |
| Jacinto Pais de Mendonça | — | Alagoas | 14ª a 20ª |
| Jerônimo José Teixeira Júnior | Visconde do Cruzeiro | Rio de Janeiro | 15ª a 20ª |
| Jerônimo José Viveiros | — | Maranhão | 9ª a 10ª |
| Jerônimo Martiniano Figueira de Melo | — | Ceará | 14ª a 17ª |
| Jesuíno Lamego da Costa | Barão de Laguna | Santa Catarina | 15ª a 20ª |
| João Alfredo Correia de Oliveira | — | Pernambuco | 16ª a 20ª |
| João Antônio de Miranda | — | Mato Grosso | 9ª a 11ª |
| João Carlos Augusto de Oyenhausen-Gravenburg | Marquês de Aracati | Ceará | 1ª a 2ª |
| João Ernesto Viriato de Medeiros | — | Ceará | 18ª a 20ª |
| João Evangelista de Faria Lobato | — | Minas Gerais | 1ª a 6ª |
| João Florentino Meira de Vasconcelos | — | Paraíba | 17ª a 20ª |
| João Gomes de Melo | Barão de Maruim | Sergipe | 11ª a 20ª |
| João Gomes da Silveira Mendonça | Marquês de Sabará | Minas Gerais | 1ª |
| João Inácio da Cunha | — | Maranhão | 1ª a 3ª |
| João José de Oliveira Junqueira Júnior | — | Bahia | 15ª a 20ª |
| João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu | Visconde de Sinimbu | Alagoas | 10ª a 20ª |
| João Lustosa da Cunha Paranaguá | Marquês de Paranaguá | Piauí | 12ª a 20ª |
| João Manuel Pereira da Silva | — | Rio de Janeiro | 20ª |
| João Maurício Wanderley (2º) | Barão de Cotegipe | Bahia | 9ª a 20ª |
| João Pedro Dias Vieira | — | Maranhão | 11ª a 14ª |
| João Severiano Maciel da Costa | Marquês de Queluz | Paraíba | 1ª a 2ª |
| João da Silva Carrão | — | São Paulo | 17ª a 20ª |
| João da Silva Machado | Barão de Antonina | Paraná | 9ª a 15ª |
| João Vieira de Carvalho | Marquês de Lajes | Ceará | 1ª a 6ª |
| Joaquim Antão Fernandes Leão | — | Minas Gerais | 14ª a 20ª |
| Joaquim Delfino Ribeiro da Luz | — | Minas Gerais | 14ª a 20ª |
| Joaquim Floriano de Godói | — | São Paulo | 15ª a 20ª |
| Joaquim Francisco Viana | — | Piauí | 9ª a 12ª |
| Joaquim Jerônimo Fernandes da Cunha | — | Bahia | 14ª a 20ª |
| Joaquim José Rodrigues Torres | Visconde de Itaboraí | Rio de Janeiro | 5ª a 14ª |
| Joaquim Mariano Franco de Sá | — | Maranhão | 7ª a 8ª |
| Joaquim Raimundo de Lamare | Visconde de Lamare | Mato Grosso | 18ª a 20ª |
| Joaquim Vieira da Silva e Sousa | — | Maranhão | 10ª a 12ª |
| José de Araújo Ribeiro | Visconde de Rio Grande | Rio Grande do Sul | 7ª a 17ª |
| José Antônio Correia da Câmara | Visconde de Pelotas | Rio Grande do Sul | 17ª a 20ª |
| José Antônio Pimenta Bueno | Marquês de São Vicente | São Paulo | 9ª a 16ª |
| José Antônio Saraiva | "Conselheiro Saraiva" (título não-nobiliárquico) | Bahia | 14ª a 20ª |
| José Antônio da Silva Maia | — | Goiás | 5ª a 9ª |
| José Bento da Cunha Figueiredo | Visconde de Bom Conselho | Pernambuco | 14ª a 20ª |
| José Bento Leite Ferreira de Melo | — | Minas Gerais | 3ª a 5ª |
| José Bonifácio de Andrada e Silva (O Moço) | — | São Paulo | 17ª a 20ª |
| José Caetano Ferreira de Aguiar | — | Rio de Janeiro | 1ª a 3ª |
| José Caetano da Silva Coutinho | Bispo Capelão-Mór (título eclesiástico) | São Paulo | 1ª a 2ª |
| José Carlos Mayrink da Silva Ferrão | — | Pernambuco | 1ª a 6ª |
| José Carlos Pereira de Almeida Torres | Visconde de Macaé | Bahia | 5ª a 9ª |
| José Cesário de Miranda Ribeiro | Visconde de Uberaba | São Paulo | 5ª a 9ª |
| José Clemente Pereira | — | Pará | 8ª a 9ª |
| José Custódio Dias | — | Minas Gerais | 3ª a 4ª |
| José da Costa Carvalho (2º) | Marquês de Monte Alegre | Sergipe | 4ª a 10ª |
| José Egídio Álvares de Almeida | Marquês de Santo Amaro | Rio de Janeiro | 1ª a 2ª |
| José Inácio Borges | — | Pernambuco | 1ª a 4ª |
| José Ildefonso de Sousa Ramos | Visconde de Jaguari | Minas Gerais | 9ª a 18ª |
| José Inácio Silveira da Mota | — | Goiás | 9ª a 20ª |
| José Feliciano Fernandes Pinheiro | Visconde de São Leopoldo | São Paulo | 1ª a 6ª |
| José Joaquim Carneiro de Campos | Marquês de Caravelas | Bahia | 1ª a 3ª |
| José Joaquim Fernandes Torres | — | Minas Gerais | 7ª a 14ª |
| José Joaquim Monteiro da Silva | Barão de Santa Helena | Minas Gerais | 20ª |
| José Joaquim Nabuco de Araújo | Barão de Itapuã | Pará | 1ª a 4ª |
| José Maria da Silva Paranhos | Visconde do Rio Branco | Mato Grosso | 11ª a 17ª |
| José Martiniano de Alencar | — | Ceará | 2ª a 10ª |
| José Martins da Cruz Jobim | — | Espírito Santo | 8ª a 17ª |
| José Manuel da Fonseca | — | São Paulo | 9ª a 14ª |
| José Pedro Dias de Carvalho | — | Minas Gerais | 10ª a 17ª |
| José Resende Monteiro | Barão de Leopoldina | Minas Gerais | 20ª |
| José Rodrigues Jardim | — | Goiás | 3ª a 4ª |
| José Rodrigues de Lima Duarte | Visconde de Lima Duarte | Minas Gerais | 18ª a 20ª |
| José Saturnino da Costa Pereira | — | Mato Grosso | 1ª a 8ª |
| José da Silva Lisboa | Visconde de Cairu | Bahia | 1ª a 3ª |
| José da Silva Mafra | — | Santa Catarina | 5ª a 14ª |
| José Teixeira da Fonseca Vasconcelos | Visconde de Caeté | Minas Gerais | 1ª a 4ª |
| José Teixeira da Mata Bacelar | — | Sergipe | 1ª a 4ª |
| José Tomás Nabuco de Araújo | — | Espírito Santo | 3ª a 8ª |
| José Tomás Nabuco de Araújo filho | — | Bahia | 10ª a 16ª |
| Lafayette Rodrigues Pereira | "Conselheiro" (título não-nobiliárquico) | Minas Gerais | 17ª a 20ª |
| Liberato de Castro Carreira | — | Ceará | 18ª a 20ª |
| Lourenço Rodrigues de Andrade | — | Santa Catarina | 1ª a 5ª |
| Lucas Antônio Monteiro de Barros | Visconde de Congonhas do Campo | São Paulo | 1ª a 8ª |
| Lúcio Soares Teixeira de Gouveia | — | Rio de Janeiro | 3ª a 4ª |
| Luís Alves de Lima e Silva | Duque de Caxias | Rio Grande do Sul | 6ª a 17ª |
| Luís Antônio Pereira Franco | Barão de Pereira Franco | Bahia | 20ª |
| Luís Antônio Vieira da Silva | Visconde de Vieira da Silva | Maranhão | 14ª a 20ª |
| Luís Carlos da Fonseca | — | Minas Gerais | 15ª a 20ª |
| Luís Filipe de Sousa Leão | — | Pernambuco | 17ª a 20ª |
| Luís Joaquim Duque Estrada Furtado de Mendonça | — | Bahia | 1ª a 3ª |
| Luís José de Oliveira Mendes | Barão de Monte Santo | Piauí | 1ª a 8ª |
| Luís Pedreira do Couto e Ferraz | Visconde do Bom Retiro | Rio de Janeiro | 13ª a 20ª |
| Manuel Alves Branco | Visconde de Caravelas | Bahia | 3ª a 9ª |
| Manuel Antônio Galvão | — | Bahia | 5ª a 8ª |
| Manuel de Assis Mascarenhas | — | Rio Grande do Norte | 8ª a 13ª |
| Manuel Caetano de Almeida e Albuquerque | — | Pernambuco | 1ª a 5ª |
| Manuel de Carvalho Pais de Andrade | — | Paraíba | 2ª a 9ª |
| Manuel Felizardo de Sousa e Melo | — | Rio de Janeiro | 7ª a 12ª |
| Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt Aguiar e Sá | — | Minas Gerais | 1ª a 3ª |
| Manuel Francisco Correia | — | Paraná | 16ª a 20ª |
| Manuel Inácio de Andrade Souto Maior Pinto Coelho | Marquês de Itanhaém | Minas Gerais | 5ª a 13ª |
| Manuel Inácio Cavalcanti de Lacerda | Barão de Pirapama | Pernambuco | 8ª a 18ª |
| Manuel Inácio da Cunha e Meneses | Visconde do Rio Vermelho | Bahia | 1ª a 8ª |
| Manuel Inácio de Melo e Sousa | Barão do Pontal | Minas Gerais | 3ª a 10ª |
| Manuel Jacinto Nogueira da Gama | Marquês de Baependi | Minas Gerais | 1ª a 6ª |
| Manuel José de Siqueira Mendes | — | Pará | 20ª |
| Manuel José Soares | — | Minas Gerais | 20ª |
| Manuel Luís Osório | Marquês do Herval | Rio Grande do Sul | 16ª a 17ª |
| Manuel do Nascimento Castro e Silva | — | Ceará | 4ª a 6ª |
| Manuel Pinto de Sousa Dantas | — | Bahia | 17ª a 20ª |
| Manuel dos Santos Martins Valasques | — | Bahia | 3ª a 11ª |
| Manuel Teixeira da Costa | — | Minas Gerais | 3ª a 11ª |
| Manuel Teixeira de Sousa | Barão de Camargos | Minas Gerais | 10ª a 17ª |
| Manuel Vieira Tosta | Marquês de Muritiba | Bahia | 8ª a 20ª |
| Marcos Antônio Monteiro de Barros | — | Minas Gerais | 1ª a 8ª |
| Mariano José Pereira da Fonseca | Marques de Maricá | Rio de Janeiro | 1ª a 7ª |
| Martinho Álvares da Silva Campos | — | Minas Gerais | 18ª a 20ª |
| Miguel Calmon du Pin e Almeida | Marquês de Abrantes | Ceará | 4ª a 12ª |
| Miguel Fernandes Vieira | — | Ceará | 11ª |
| Modestino Gonçalves | — | Minas Gerais | 3ª a 11ª |
| Nicolau Pereira de Campos Vergueiro | — | Minas Gerais | 1ª a 10ª |
| Nuno Eugênio Lóssio e Seiblitz | — | Alagoas | 1ª a 5ª |
| Patrício José de Almeida e Silva | — | Maranhão | 1ª a 6ª |
| Paulino José Soares de Sousa | Visconde do Uruguai | Rio de Janeiro | 7ª a 12ª |
| Paulino José Soares de Sousa filho | — | Rio de Janeiro | 18ª a 20ª |
| Paulo José de Melo de Azevedo e Brito | — | Rio Grande do Norte | 6ª a 7ª |
| Pedro de Araújo Lima | Marquês de Olinda | Pernambuco | 3ª a 14ª |
| Pedro Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque | Visconde de Camaragibe | Pernambuco | 14ª a 15ª |
| Pedro José da Costa Barros | — | Ceará | 1ª a 4ª |
| Pedro Leão Veloso | — | Bahia | 17ª a 20ª |
| Pedro Rodrigues Fernandes Chaves | Barão de Quaraim | Rio Grande do Sul | 9ª a 12ª |
| Rodrigo Augusto da Silva | — | São Paulo | 20ª |
| Saturnino de Sousa e Oliveira Coutinho | — | Rio de Janeiro | 6ª a 7ª |
| Sebastião Luís Tinoco da Silva | — | Minas Gerais | 1ª a 4ª |
| Tomás José Coelho de Almeida | — | Rio de Janeiro | 20ª |
| Tomás Pompeu de Sousa Brasil | — | Ceará | 12ª a 16ª |
| Teófilo Benedito Ottoni | — | Minas Gerais | 12ª a 14ª |
| Vicente Alves de Paula Pessoa | — | Ceará | 18ª a 20ª |
| Zacarias de Góis e Vasconcelos | — | Bahia | 12ª a 16ª |
Nenhum comentário:
Postar um comentário